下方显示的是台站 / 对象 E22ZMG-1 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2852 Digi:0 Tx:452 UpTime:31.19 DX:05-12-2025 07:51Loc E20JIH-9 98km 157°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050456z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=31° H=50% P=982 PM 1:[30] , 2.5:[43] , 10:[52] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050456z1849.43N/09900.03E_000/000g000t088r...p...P...h51b09820L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=31° H=51% P=982 PM 1:[30] , 2.5:[43] , 10:[54] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2844 Digi:0 Tx:452 UpTime:31.09 DX:05-12-2025 07:51Loc E20JIH-9 98km 157°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050446z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=30° H=51% P=982 PM 1:[30] , 2.5:[43] , 10:[55] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050446z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h51b09820L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=30° H=51% P=982 PM 1:[30] , 2.5:[43] , 10:[55] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2830 Digi:0 Tx:452 UpTime:30.58 DX:05-12-2025 07:51Loc E20JIH-9 98km 157°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050435z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=30° H=51% P=982 PM 1:[31] , 2.5:[44] , 10:[54] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050435z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h52b09820L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=30° H=52% P=982 PM 1:[30] , 2.5:[43] , 10:[54] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2815 Digi:0 Tx:451 UpTime:30.48 DX:05-12-2025 07:51Loc E20JIH-9 98km 157°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050425z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=30° H=53% P=983 PM 1:[29] , 2.5:[42] , 10:[53] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050425z1849.43N/09900.03E_000/000g000t087r...p...P...h54b09830L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=30° H=54% P=983 PM 1:[29] , 2.5:[41] , 10:[47] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2802 Digi:0 Tx:451 UpTime:30.37 DX:05-12-2025 07:51Loc E20JIH-9 98km 157°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050415z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=29° H=54% P=983 PM 1:[32] , 2.5:[45] , 10:[53] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050414z1849.43N/09900.03E_000/000g000t086r...p...P...h54b09830L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=29° H=54% P=983 PM 1:[32] , 2.5:[45] , 10:[55] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH::E22ZMG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2791 Digi:0 Tx:451 UpTime:30.27 DX:05-12-2025 07:51Loc E20JIH-9 98km 157°
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050404z1849.43N/09900.03E_Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=29° H=56% P=983 PM 1:[30] , 2.5:[44] , 10:[54] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:@050404z1849.43N/09900.03E_000/000g000t084r...p...P...h56b09830L000 Chiang Mai APRS 144.390 MHz T=28° H=56% P=983 PM 1:[29] , 2.5:[44] , 10:[55] (μg/m3)
: E22ZMG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,NINTH:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2782 Digi:0 Tx:451 UpTime:30.17 DX:05-12-2025 07:51Loc E20JIH-9 98km 157°