下方显示的是台站 / 对象 BX2ADJ-2 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1018hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1018hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>AVRT7 144.640MHz Weather Module Taipei AVRT7 20160728
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.4C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1018hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.5C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>AVRT7 144.640MHz Weather Module Taipei AVRT7 20160728
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.6C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.6C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.6C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.6C 1017hPa
: BX2ADJ-2>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:!2500.63N/12128.06Er 8.9V +27.6C 1017hPa