下方显示的是台站 / 对象 SQ5TM 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:703 UpTime:12.36
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050412z5214.39N/02054.94E_WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[8] , 2.5:[19] , 10:[26] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050412z5214.39N/02054.94E_000/000g000t039r...p...P...h99b10010L000 WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[9] , 2.5:[19] , 10:[28] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:700 UpTime:12.31
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050407z5214.39N/02054.94E_WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[7] , 2.5:[14] , 10:[22] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050407z5214.39N/02054.94E_000/000g000t039r...p...P...h99b10010L000 WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[8] , 2.5:[16] , 10:[22] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:697 UpTime:12.25
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050401z5214.39N/02054.94E_WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[7] , 2.5:[17] , 10:[22] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050401z5214.39N/02054.94E_000/000g000t039r...p...P...h99b10010L000 WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[7] , 2.5:[16] , 10:[22] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:694 UpTime:12.20
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050356z5214.39N/02054.94E_WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[8] , 2.5:[18] , 10:[23] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050356z5214.39N/02054.94E_000/000g000t039r...p...P...h99b10010L000 WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[7] , 2.5:[18] , 10:[26] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:691 UpTime:12.15
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050351z5214.39N/02054.94E_WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[8] , 2.5:[20] , 10:[28] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050350z5214.39N/02054.94E_000/000g000t039r...p...P...h99b10010L000 WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[9] , 2.5:[18] , 10:[23] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,%
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,SUN
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:685 UpTime:12.09
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050345z5214.39N/02054.94E_WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[8] , 2.5:[18] , 10:[29] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@050345z5214.39N/02054.94E_000/000g000t039r...p...P...h99b10010L000 WX G T=3° H=99% P=1001 PM 1:[9] , 2.5:[18] , 10:[28] (μg/m3)
: SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:682 UpTime:12.04