下方显示的是台站 / 对象 BH1FDN-10 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.7C 1008hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.6C 1008hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.6C 1008hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.7C 1008hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.8C 1009hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.8C 1009hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.7C 1009hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.6C 1009hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.7C 1010hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.6C 1010hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.6C 1010hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.6C 1011hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1011hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1011hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1012hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1012hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:>TEXTSO 438500 APRS IGATE AVRT7 20160329
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.0C 1012hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +21.0C 1013hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1013hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1013hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1013hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1014hPa By AVRT7
: BH1FDN-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:!3954.26N/11621.35ErG1410TEXTSO 438500 APRS IGATE 9.3V +20.9C 1014hPa By AVRT7