下方显示的是台站 / 对象 TA1EKK-1 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#C!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#B!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#A!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#@!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#?!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#>!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#=!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#<!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:>
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#;!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#:!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#9!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#8!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#7!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#6!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#5!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI::TA1EKK-1 :PARM.A1,A2,A3,A4,A5,,,,,,,,
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI::TA1EKK-1 :UNIT.B1,B2,B3,B4,B5,,,,,,,,
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI::TA1EKK-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#4!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#3!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#2!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#1!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#0!!!!!!!!!!|
: TA1EKK-1>APE32A,TCPIP*,qAC,T2THAI:!4059.09NA02832.51E&PHG1060|#/!!!!!!!!!!|