下方显示的是台站 / 对象 VE3EBE-10 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR,VE3MMX*,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2BC:@070032h4342.70N/07922.64WEPHG7130Midtown APRS Igate / Winlink gateway 441.500
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:48 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2BC:@063032h4342.70N/07922.64WEPHG7130Midtown APRS Igate / Winlink gateway 441.500
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:29 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:02 4321.81N 07951.35W
: WINLINK>APWL2K,TCPIP*,qAS,WLNK-1:;VE3EBE-10*050622z4343. NW07922. Wa441.500MHz Winlink VARA FM Wide Gateway
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:02 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:02 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,VE3RSB,WIDE1,VE3KSR*,WIDE2-1,qAO,VE3YHW:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225� 06:02 4321.81N 07951.35W
: VE3EBE-10>APWW11,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VE3ROG-10:>FN03hr/EDX: VE3RSB 54.6km 225? 06:02 4321.81N 07951.35W