下方显示的是台站 / 对象 HS1WDC-1 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:10917 UpTime:624.26
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050618z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=34° H=44% P=1012
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050618z1503.01N/10034.09E_000/000g000t094r...p...P...h44b10120L000 Indy Igate T=34° H=44% P=1012
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1WDC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1WDC-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1WDC-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:10910 UpTime:624.11
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050603z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=34° H=44% P=1013
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050603z1503.01N/10034.09E_000/000g000t094r...p...P...h44b10130L000 Indy Igate T=34° H=44% P=1013
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:10907 UpTime:623.55
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050548z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=34° H=44% P=1013
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050547z1503.01N/10034.09E_000/000g000t094r...p...P...h44b10130L000 Indy Igate T=34° H=44% P=1013
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:10904 UpTime:623.40
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050532z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=34° H=44% P=1013
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050532z1503.01N/10034.09E_000/000g000t094r...p...P...h44b10130L000 Indy Igate T=34° H=44% P=1013
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:10901 UpTime:623.25
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050517z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=34° H=44% P=1014
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050517z1503.01N/10034.09E_000/000g000t094r...p...P...h44b10140L000 Indy Igate T=34° H=44% P=1014
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:10898 UpTime:623.09
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050501z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=33° H=45% P=1014
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:@050501z1503.01N/10034.09E_000/000g000t093r...p...P...h45b10140L000 Indy Igate T=33° H=45% P=1014
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1WDC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1WDC-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::HS1WDC-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:10892 UpTime:622.54