下方显示的是台站 / 对象 IZ1MEU-10 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"W!"!!#:|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"V!$!!#5|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"U!"!!#9|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"T!"!!#9|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"S!#!!#=|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"R!"!!#6|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"Q!"!!#9|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"P!$!!#<|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"O!"!!#8|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"N!"!!#3|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"M!#!!#=|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"L!"!!#6|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"K!"!!#=|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"J!"!!#5|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"I!"!!#:|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"H!#!!#9|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"G!#!!#9|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"F!"!!#6|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"E!"!!#6|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"D!$!!#;|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"C!"!!#;|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"B!"!!#6|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"A!#!!#9|
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:>Last DX: IU1IMH-15 SNR=-4.50dB RSSI=-123dBm - 53Km @ 23:32
: IZ1MEU-10>APLHI0,qAS,IZ1MEU-S:!4437.63NL00804.60E&APRS iGate-Meteo LoRa Rodello CN|"@!"!!#<|