下方显示的是台站 / 对象 Aulendorf 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aulendorf*050800z4756.77N/00938.05E_205/001g...t033r...p...P005h97b10118/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Aulendorf*050730z4756.77N/00938.05E_205/001g...t033r...p...P003h97b10113/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Aulendorf*050700z4756.77N/00938.05E_211/002g...t034r...p...P002h97b10108/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aulendorf*050630z4756.77N/00938.05E_211/002g...t034r...p...P002h97b10106/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aulendorf*050600z4756.77N/00938.05E_195/002g...t034r...p...P002h97b10103/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Aulendorf*050530z4756.77N/00938.05E_230/002g...t034r...p...P001h97b10098/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aulendorf*050500z4756.77N/00938.05E_232/001g...t034r...p...P000h97b10096/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Aulendorf*050430z4756.77N/00938.05E_176/002g...t033r...p...P000h97b10092/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aulendorf*050400z4756.77N/00938.05E_192/001g...t033r...p...P000h97b10091/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Aulendorf*050330z4756.77N/00938.05E_188/002g...t033r...p...P000h97b10090/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aulendorf*050300z4756.77N/00938.05E_173/002g...t033r...p...P000h97b10090/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Aulendorf*050230z4756.77N/00938.05E_182/002g...t033r...p...P000h97b10089/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;Aulendorf*050200z4756.77N/00938.05E_182/003g...t033r...p...P000h97b10088/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aulendorf*050130z4756.77N/00938.05E_187/002g...t033r...p...P000h97b10087/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Aulendorf*050100z4756.77N/00938.05E_168/001g...t033r...p...P000h97b10086/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:;Aulendorf*050030z4756.77N/00938.05E_188/001g...t033r...p...P000h97b10085/A=001870SA:0754 SU:1629 MA:1631 MU:0849 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Aulendorf*042355z4756.77N/00938.05E_186/002g...t033r...p...P000h96b10085/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Aulendorf*042330z4756.77N/00938.05E_188/002g...t032r...p...P000h96b10085/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GB:;Aulendorf*042300z4756.77N/00938.05E_152/002g...t032r...p...P000h96b10084/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Aulendorf*042230z4756.77N/00938.05E_215/000g...t032r...p...P000h96b10084/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:;Aulendorf*042200z4756.77N/00938.05E_215/001g...t032r...p...P000h96b10086/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aulendorf*042130z4756.77N/00938.05E_215/002g...t032r...p...P000h96b10086/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Aulendorf*042100z4756.77N/00938.05E_215/001g...t032r...p...P000h96b10086/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;Aulendorf*042030z4756.77N/00938.05E_215/002g...t032r...p...P000h96b10088/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Aulendorf*042000z4756.77N/00938.05E_215/001g...t032r...p...P000h96b10089/A=001870SA:0753 SU:1629 MA:1535 MU:0724 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com