下方显示的是台站 / 对象 Reichnbch 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Reichnbch*050800z4842.92N/00928.03E_047/000g...t034r...p...P000h86b10137/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Reichnbch*050730z4842.92N/00928.03E_047/000g...t034r...p...P000h87b10133/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Reichnbch*050700z4842.92N/00928.03E_048/000g...t034r...p...P000h87b10129/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Reichnbch*050630z4842.92N/00928.03E_048/000g...t034r...p...P000h87b10125/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Reichnbch*050600z4842.92N/00928.03E_048/000g...t034r...p...P000h87b10123/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Reichnbch*050530z4842.92N/00928.03E_048/000g...t034r...p...P000h87b10118/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Reichnbch*050500z4842.92N/00928.03E_048/000g...t035r...p...P000h87b10114/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Reichnbch*050430z4842.92N/00928.03E_048/000g...t035r...p...P000h87b10114/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Reichnbch*050400z4842.92N/00928.03E_048/000g...t035r...p...P000h87b10112/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Reichnbch*050330z4842.92N/00928.03E_048/000g...t035r...p...P000h87b10111/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Reichnbch*050300z4842.92N/00928.03E_084/000g...t035r...p...P000h87b10110/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Reichnbch*050230z4842.92N/00928.03E_113/002g...t035r...p...P000h87b10110/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;Reichnbch*050200z4842.92N/00928.03E_108/006g...t035r...p...P000h87b10108/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Reichnbch*050130z4842.92N/00928.03E_117/007g...t035r...p...P000h87b10107/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Reichnbch*050100z4842.92N/00928.03E_071/005g...t035r...p...P000h87b10106/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:;Reichnbch*050030z4842.92N/00928.03E_107/004g...t035r...p...P000h87b10106/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Reichnbch*050000z4842.92N/00928.03E_107/000g...t036r...p...P000h87b10107/A=001125SA:0758 SU:1626 MA:1627 MU:0854 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Reichnbch*042330z4842.92N/00928.03E_107/000g...t036r...p...P000h87b10106/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GB:;Reichnbch*042300z4842.92N/00928.03E_090/005g...t036r...p...P000h87b10106/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Reichnbch*042230z4842.92N/00928.03E_130/000g...t036r...p...P000h87b10108/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:;Reichnbch*042200z4842.92N/00928.03E_157/000g...t036r...p...P000h87b10109/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Reichnbch*042130z4842.92N/00928.03E_157/000g...t036r...p...P000h87b10109/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Reichnbch*042100z4842.92N/00928.03E_157/001g...t036r...p...P000h87b10109/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;Reichnbch*042030z4842.92N/00928.03E_117/000g...t036r...p...P000h87b10108/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Reichnbch*042000z4842.92N/00928.03E_116/003g...t036r...p...P000h87b10110/A=001125SA:0757 SU:1627 MA:1532 MU:0729 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com