下方显示的是台站 / 对象 Seibranz 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Seibranz *050801z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P004h98b10120/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Seibranz *050730z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P002h98b10115/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Seibranz *050700z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10109/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Seibranz *050630z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10107/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Seibranz *050600z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10104/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Seibranz *050530z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10100/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Seibranz *050500z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10096/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Seibranz *050430z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10093/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Seibranz *050400z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10092/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Seibranz *050329z4754.13N/00958.52E_134/000g...t032r...p...P000h98b10092/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Seibranz *050259z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10092/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Seibranz *050229z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10092/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;Seibranz *050159z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10090/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Seibranz *050129z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10089/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Seibranz *050059z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10088/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:;Seibranz *050029z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10087/A=002418SA:0753 SU:1628 MA:1626 MU:0852 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Seibranz *042329z4754.13N/00958.52E_134/000g...t030r...p...P000h98b10086/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GB:;Seibranz *042259z4754.13N/00958.52E_134/000g...t030r...p...P000h98b10086/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Seibranz *042229z4754.13N/00958.52E_134/000g...t030r...p...P000h98b10086/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:;Seibranz *042158z4754.13N/00958.52E_134/000g...t030r...p...P000h98b10086/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Seibranz *042128z4754.13N/00958.52E_134/000g...t030r...p...P000h98b10086/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Seibranz *042058z4754.13N/00958.52E_134/000g...t030r...p...P000h98b10088/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;Seibranz *042028z4754.13N/00958.52E_134/000g...t030r...p...P000h98b10089/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Seibranz *041958z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10088/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Seibranz *041928z4754.13N/00958.52E_134/000g...t031r...p...P000h98b10090/A=002418SA:0752 SU:1629 MA:1532 MU:0728 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com