下方显示的是台站 / 对象 Wangen 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Wangen *050800z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10115/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Wangen *050730z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10111/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Wangen *050659z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10107/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Wangen *050629z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10104/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Wangen *050558z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10099/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Wangen *050527z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10096/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Wangen *050501z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10094/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Wangen *050431z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10090/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Wangen *050401z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10089/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:;Wangen *050331z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10089/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Wangen *050256z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10088/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Wangen *050231z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10088/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GREECE:;Wangen *050201z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10086/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Wangen *050131z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10084/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Wangen *050101z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10083/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2BELGIUM:;Wangen *050026z4740.83N/00949.62E_128/000g...t034r...p...P000h96b10082/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Wangen *050000z4740.83N/00949.62E_128/000g...t033r...p...P000h96b10082/A=001798SA:0753 SU:1630 MA:1628 MU:0851 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com [Received in wrong order]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Wangen *042330z4740.83N/00949.62E_128/000g...t033r...p...P000h96b10082/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2GB:;Wangen *042300z4740.83N/00949.62E_113/000g...t033r...p...P000h96b10082/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Wangen *042230z4740.83N/00949.62E_202/000g...t033r...p...P000h96b10081/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:;Wangen *042200z4740.83N/00949.62E_202/000g...t033r...p...P000h96b10083/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Wangen *042130z4740.83N/00949.62E_244/000g...t033r...p...P000h96b10083/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Wangen *042100z4740.83N/00949.62E_244/000g...t033r...p...P000h96b10084/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;Wangen *042029z4740.83N/00949.62E_251/000g...t033r...p...P000h96b10084/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2RADOM:;Wangen *041959z4740.83N/00949.62E_153/000g...t033r...p...P000h96b10085/A=001798SA:0752 SU:1630 MA:1534 MU:0727 MP:100% (c)wetterwarte-sued.com