下方显示的是台站 / 对象 E70ARA-3 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(T%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(S%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(R%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(Q%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(P%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(O%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(N%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(M%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(L%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(K%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(J%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(I%_|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(H%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(G%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(F%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E70ARA-3 :PARM.V_Batt
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E70ARA-3 :EQNS.0,0.01,0
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH::E70ARA-3 :UNIT.VDC
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|(E%`|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|+F%]|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|+E%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|+D%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|+C%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|+B%^|
: E70ARA-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BC:!L822"S'uza GLoRa APRS iGate/Digipter 433 RMZO E7 / Plandište Kakanj / ARA BIH|+A%]|