下方显示的是台站 / 对象 IR4UBS-10 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BIO:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:!4413.63NL01154.90E&LoRa APRS I-gate Faenza | TTGO batt:0.40V
: IR4UBS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN:>Last DX: IW2LMJ-10 SNR=-6.50dB RSSI=-122dBm - 266Km @ 00:43