下方显示的是台站 / 对象 IR3UDB-B 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T2,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:!4609.63ND01300.84E&RNG0019/A=000000 440 Voice 431.26250MHz +1.6000MHz
: IR3UDB-B>APD5T3,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:>Connesso a XRF934 D
: IR3UDB-B>APD5T3,TCPIP*,qAC,IR3UDB-BS:>In conn con XRF934 D