下方显示的是台站 / 对象 SQ3MQD-2 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.08V|$R";!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.06V|$Q":!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=3.99V|$P"9!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.05V|$O"8!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.05V|$N"7!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.00V|$M"6!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.07V|$L"5!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.06V|$K"4!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.02V|$J"3!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.00V|$I"2!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.00V|$H"1!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.00V|$G"0!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.02V|$F"/!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.02V|$E".!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.06V|$D"-!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.04V|$C",!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.03V|$B"+!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.02V|$A"*!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.08V|$@")!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.01V|$?"(!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:>System booted at 23:10:51Z TX&RX 434.885MHz 1200bps
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH:!L4=Q!R:7m# GLoRa IGate & DIGI Batt=4.04V|$>"'!!!!!!!!|
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH::SQ3MQD-2 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH::SQ3MQD-2 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SQ3MQD-2>APLRFD,TCPIP*,qAC,FOURTH::SQ3MQD-2 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext