下方显示的是台站 / 对象 E20MZU-9 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.35N\10055.57E>073/003/A=000332 12.5V 34C HDOP01.3 SATS08
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.34N/10055.56E>356/004/A=000326 11.9V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.31N/10055.57E>062/006/A=000307 11.9V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.20N/10055.23E>069/027/A=000298 12.6V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.14N/10055.05E>101/013/A=000256 11.9V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.17N/10055.03E>162/012/A=000238 11.8V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.65N/10054.84E>078/015/A=000348 11.7V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.53N/10054.47E>073/027/A=000297 12.0V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.37N/10053.94E>073/024/A=000262 12.0V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.16N/10053.27E>063/023/A=000265 11.9V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1442.08N/10053.27E>343/029/A=000252 11.9V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.99N/10053.26E>036/032/A=000242 12.5V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.77N/10053.04E>067/034/A=000250 11.8V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.66N/10052.53E>062/034/A=000259 11.2V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.43N/10052.15E>336/007/A=000264 11.2V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.37N/10052.19E>329/007 11.2V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.37N\10052.19E>333/002/A=000291 11.2V 34C HDOP01.4 SATS06
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.36N\10052.20E>337/003/A=000301 11.2V 34C HDOP01.4 SATS06
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:> < < HELLO > >
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.35N/10052.20E>359/005/A=000324 11.3V 34C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.33N\10052.19E>195/000/A=000193 11.2V 34C HDOP24.4 SATS03
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.34N\10052.21E>002/002/A=000374 11.2V 32C HDOP01.6 SATS05
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.33N/10052.21E>326/016/A=000353 11.4V 32C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.26N/10052.25E>332/006/A=000327 11.6V 32C / 144.390MHz.
: E20MZU-9>APOTC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,E20MZU:!1441.25N\10052.26E>328/003/A=000341 11.8V 32C HDOP01.6 SATS05