下方显示的是台站 / 对象 SP9ANC-7 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*gQ"j8[Y!H/A=000168Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.76V/27%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*nQ"j6[Y!H/A=000165Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.76V/27%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*cQ"j3[Y!H/A=000177Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.76V/27%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*pQ"j.[Y!H/A=000193Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.76V/27%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*xQ"j1[Y!H/A=000187Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.75V/27%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"+"Q"j,[Y!H/A=000174Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.75V/26%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*qQ"j2[Y!H/A=000194Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.75V/26%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*wQ"j+[Y!H/A=000184Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.75V/26%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*yQ"j0[Y!H/A=000190Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.75V/26%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*xQ"j3[Y!H/A=000180Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.75V/25%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*uQ"j4[Y!H/A=000184Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.74V/25%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*pQ"j4[Y!H/A=000183Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.74V/25%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*xQ"j5[Y!H/A=000181Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.74V/25%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*yQ"j2[Y!H/A=000190Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.74V/25%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*uQ"j1[Y!H/A=000179Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.74V/25%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*zQ"j/[Y!H/A=000182Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.73V/24%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*yQ"j&[Y!H/A=000190Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.74V/24%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*zQ"j,[Y!H/A=000163Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.73V/24%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*{Q"j.[Y!H/A=000161Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.73V/24%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"+&Q"j-[Y!H/A=000172Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.73V/24%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*zQ"j/[Y!H/A=000191Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.73V/24%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"+&Q"j0[Y!H/A=000201Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.73V/23%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*kQ"j9[Y!H/A=000177Lora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.72V/23%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*xQ"j7[Y!HLora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.72V/23%+ P=4.77V
: SP9ANC-7>APLOX1,WIDE1-1,qAO,DK9HI-10:!/4"*jQ"j0[ HLora Tracker 434.855 @1k2 Batt=3.72V/23%+ P=4.77V