下方显示的是台站 / 对象 HF3O-9 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: HF3O-9>UQ5U57,SR3NJE*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+>Rm!:v/"5V}op. Michal, 73! 4.25V 21.1C X
: HF3O-9>UQ5V02,SR3NJE*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+>fn]=v/"5^}op. Michal, 73! 4.25V 19.2C X
: HF3O-9>UQ5W15,SR3NJE,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,SQ3XZ-2:`+=cmqOv/"5F}op. Michal, 73! 4.25V 15.3C X
: HF3O-9>UQ5W28,SR3NJE,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,SQ3XZ-2:`+=Kn!)v/"5I}op. Michal, 73! 4.21V 14.4C X
: HF3O-9>UQ5W40,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+<Mn{v/"5=}op. Michal, 73! 4.25V 13.1C X
: HF3O-9>UQ5W42,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+<>lSdv/"57}op. Michal, 73! 4.21V 12.9C X
: HF3O-9>UQ5W72,SR3NJE,WIDE1,DB0LOS,DB0LUD,WIDE2*,qAR,DM0RBB:`+<Cn5ov/"5(}op. Michal, 73! 4.21V 11.3C X
: HF3O-9>UQ5W72,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+<Cn5ov/"5(}op. Michal, 73! 4.21V 11.3C X
: HF3O-9>UQ5W62,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+<en*%v/"51}op. Michal, 73! 4.21V 09.4C X
: HF3O-9>UQ5V70,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;#mrsv/"5H}op. Michal, 73! 4.25V 05.3C X
: HF3O-9>UQ5V73,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;Km@Tv/"5:}op. Michal, 73! 4.25V 04.6C X
: HF3O-9>UQ5V68,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;On-Hv/"58}op. Michal, 73! 4.25V 04.3C X
: HF3O-9>UQ5V59,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;RmK,v/"4y}op. Michal, 73! 4.25V 04.1C X
: HF3O-9>UQ5V52,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;Xl}Vv/"57}op. Michal, 73! 4.15V 03.7C X
: HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;[lJhv/"5A}op. Michal, 73! 4.19V 03.5C X
: HF3O-9>UQ5V48,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;^lfkv/"5J}op. Michal, 73! 4.25V 19.1C X
: HF3O-9>UQ5V51,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;YlS2v/"5K}op. Michal, 73! 4.25V 18.9C X
: HF3O-9>UQ5V49,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;QmfZv/"5J}op. Michal, 73! 4.25V 18.6C|!"!-(R%^!/| X
: HF3O-9>UQ5V46,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;Glf{v/"5P}op. Michal, 73! 4.22V 18.6C X
: HF3O-9>UQ5V76,SR3NJE,WIDE1,DB0LOS,DB0LUD,WIDE2*,qAR,DM0RBB:`+;.l]Xv/"5@}op. Michal, 73! 4.22V 18.5C X [Duplicate]
: HF3O-9>UQ5V59,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;8nSIv/"5D}op. Michal, 73! 4.22V 18.6C X
: HF3O-9>UQ5V76,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;.l]Xv/"5@}op. Michal, 73! 4.22V 18.5C X
: HF3O-9>UQ5V82,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;+m?Jv/"5<}op. Michal, 73! 4.26V 18.5C X
: HF3O-9>UQ5V81,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+;!m>Tv/"5=}op. Michal, 73! 4.25V 18.3C X
: HF3O-9>UQ5V81,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SP3TLU:`+:zm+Iv/"5:}op. Michal, 73! 4.26V 18.0C X