下方显示的是台站 / 对象 EA5DFV-9 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXHNNs>>t!GQRV 145.500 - 439.050|)A%)"^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qY5NNsL>t!GQRV 145.500 - 439.050|)@%)"^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qY$NNsY>%!GQRV 145.500 - 439.050|)?%("^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXQNNsC>#!GQRV 145.500 - 439.050|)>%("^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qY@NNsC>/!GQRV 145.500 - 439.050|)=%("^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qY)NNsC>8!GQRV 145.500 - 439.050|);%("^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qY,NNsF>C!GQRV 145.500 - 439.050|)9%'"^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXNNNsV>!!GQRV 145.500 - 439.050|)8%'"^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXtNNsL>8!GQRV 145.500 - 439.050|)7%'"^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXzNNsC>U!GQRV 145.500 - 439.050|)6%'"^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXwNNsA>u!GQRV 145.500 - 439.050|)5%&"^|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qX[NNs:>&!GQRV 145.500 - 439.050|)4%&"]|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXTNNsQ>!!GQRV 145.500 - 439.050|)3%&"]|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qY8NNs->8!GQRV 145.500 - 439.050|)0%#!%|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10::EA5DFV-9 :UNIT.VDC,VDC
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10::EA5DFV-9 :PARM.V_Bat,V_Ext
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:>Tracker started QRG PL EU UK RX 434.855MHz 1200bps
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qY3NNsY>!*GQRV 145.500 - 439.050|%I%$!%|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10::EA5DFV-9 :UNIT.VDC,VDC
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qXeNNs`>&!GQRV 145.500 - 439.050|*%%$!%|
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10::EA5DFV-9 :EQNS.0,0.01,0,0,0.02,0
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10::EA5DFV-9 :UNIT.VDC,VDC
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10::EA5DFV-9 :PARM.V_Bat,V_Ext
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:>Tracker started QRG PL EU UK RX 434.855MHz 1200bps
: EA5DFV-9>APLRFT,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,EA5DFV-10:!\:qIkNNnE>>IGQRV 145.500 - 439.050|+X%$"_|