下方显示的是台站 / 对象 JK1XIV-9 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: JK1XIV-9>S5SXS0,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/&m+Q>/`"5?}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5SXW3,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/9mI[>/`"5Q}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5SYS4,JS1YAB-4*,qAO,JN1ARX-10:`C/_m!{>/`"53}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5SYT5,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/alqu>/`"5(}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5SYV5,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/em!}>/`"5<}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TPQ3,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/qnIx>/`"57}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TPU5,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/xl{c>/`"5M}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TQQ6,JS1YAB-4*,qAO,JN1ARX-10:`C0qlT4>/`"5.}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TRP8,JS1YAB-4*,qAO,JN1ARX-10:`C0sm5|>/`"4v}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TRT0,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C0um+4>/`"5-}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TSW2,JS1YAB-4*,qAO,JN1ARX-10:`C0#l?_>/`"5C}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTS2,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/ZlgQ>/`"5?}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTS7,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/_m"H>/`"5@}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTT6,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/ZlH;>/`"5f}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTT9,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/[l5x>/`"4z}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTU2,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C/kl|h>/`"51}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTU2,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C0&mTV>/`"5=}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTV5,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C0CmTb>/`"5>}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTQ5,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C0TmiN>/`"57}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTR8,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C1_m@2>/`"5'}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTS3,JS1YAB-4*,qAO,JN1ARX-10:`C1XlRY>/`"5<}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTS2,JO1ZXU-4*,qAR,JG1PNO-10:`C1Tl^|>/`"5:}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TTR0,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C17nfi>/`"5:}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TUP8,qAR,JG1PNO-10:`C0Ln?b>/`"5F}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1
: JK1XIV-9>S5TUQ9,JS1YAB-4*,qAR,JQ1YUX-4:`C0Hl!'>/`"5H}439.660MHz DMR Takao 438.75MHz 145.75MHz _1