下方显示的是台站 / 对象 EA4AOJ-9 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4AOJ-10:!/:'sKMRw_>JzQ|!p!1+@!)!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4AOJ-10:!/:'rfMRv[>K$Q|!m!1+@!*!!!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4AOJ-10:!/:'h=MR^6>K/Q|!f!0+@!*!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,ED4ZAH-4*,qAO,EA4BX-10:!/:)OyMQ28>KGQ|!G!-+;!,!!!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4AC-10:!/:)oCMPL`>KMQ|!@!-+<!,!!!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4AC-10:!/:)w%MPD_>KJQ|!?!,+=!,!!!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:*h*MP>'>KIQ|!0!++=!+!!!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,ED4ZAH-4*,qAR,EA4NI-10:!\:*j2MP<]>KKQ|!-!*+=!+!!!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:*l:MP;Y>KNQ|!,!*+>!+!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!\:*lyMP;:>KFQ|!+!*+>!+!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:*m^MP:U>KDQ|!*!*+>!*!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:*v%MP5!>KFQ|!)!)+>!+!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!\:*v%MP3v>KDQ|!(!)+>!+!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!\:*v%MP2r>KGQ|!'!)+>!*!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:*x.MP.a>KKQ|!&!)+?!*!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:*x.MP.B>KEQ|!%!(+?!(!"!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:*z6MP(I>KBQ|!$!(+?!&!#!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:+!AMP#S>K5Q|!#!(+?!&!#!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:+"&MP"n>K1Q|!"!(+?!&!#!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:!/:+"&MP"n>K#Q|!!!(+?!!")!!|rem-esp.es
: EA4AOJ-9>APE32L,WIDE1-1,qAR,EA4RCR-10:>T-Beam @ Lora APRS Tracker