下方显示的是台站 / 对象 CT5HPY-9 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.60N\00909.44Wc256/002/A=000435 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.56N\00909.44Wc012/002/A=000445 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.55N\00909.44Wc187/003/A=000447 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.56N\00909.45Wc083/002/A=000447 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.56N\00909.44Wc246/005/A=000449 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.57N\00909.43Wc153/002/A=000449 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.57N\00909.42Wc039/002/A=000447 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.59N\00909.44Wc158/002/A=000448 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.60N\00909.46Wc267/002/A=000445 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.60N\00909.45Wc000/001/A=000444 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::CT5HPY-7 :Bom dia{10
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.56N\00909.43Wc181/003/A=000441 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.57N\00909.43Wc080/002/A=000441 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.59N\00909.44Wc182/003/A=000437 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.59N\00909.44Wc342/003/A=000459 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.58N\00909.43Wc258/000/A=000463 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::CT5HPY-7 :Bom dia{10
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::CT5HPY-7 :Bom dia{10
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.80N\00907.91Wc260/031/A=000474 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.85N\00907.75Wc235/032/A=000491 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3845.98N\00907.59Wc217/018/A=000480 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3846.07N\00907.53Wc196/014/A=000452 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3846.11N\00907.54Wc143/013/A=000450 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:=3846.18N\00907.58Wc231/015/A=000462 TG 2683214 | RX TG 268112
: CT5HPY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::CT5HPY-7 :Bom dia{10