下方显示的是台站 / 对象 SP1GDK-6 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.24V Ext=0.14V|)1$=!=!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.28V Ext=0.14V|)0$<!=!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.24V Ext=0.14V|)/$;!<!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.28V Ext=0.14V|).$:!<!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.27V Ext=0.14V|)-$9!<!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.27V Ext=0.14V|),$8!<!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.29V Ext=0.14V|)+$7!<!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.27V Ext=0.14V|)*$6!<!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.24V Ext=0.14V|))$5!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.29V Ext=0.14V|)($4!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.27V Ext=0.14V|)'$3!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.23V Ext=0.14V|)&$2!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.29V Ext=0.14V|)%$1!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.26V Ext=0.14V|)$$0!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.26V Ext=0.14V|)#$/!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:>System booted at 03:10:47Z Ws TX&RX 433.775MHz 300bps
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.22V Ext=0.14V|)"$.!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP1GDK-6 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP1GDK-6 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND::SP1GDK-6 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:>Scheduled Reboot
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.21V Ext=0.14V|'K$-!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.21V Ext=0.14V|'J$,!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.25V Ext=0.14V|'I$+!;!!!!!!|
: SP1GDK-6>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2POLAND:!L3N5`R0+V& GLoRa - iGate 433.775 MHz Batt=4.26V Ext=0.14V|'H$*!:!!!!!!|