下方显示的是台站 / 对象 SP2HER-1 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&F%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&E%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&D%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&C%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&B%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&A%^|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&@%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&?%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&>%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&=%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&<%^|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&;%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&:%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&9%^|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&8%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&7%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&6%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.10.29
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|&5%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE1-1,qAR,SP2RO-10::SP2HER-1 :PARM.V_Batt
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE1-1,qAR,SP2RO-10::SP2HER-1 :UNIT.VDC
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE1-1,qAR,SP2RO-10::SP2HER-1 :EQNS.0,0.01,0
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|!p%_|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|!o%^|
: SP2HER-1>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2RO-10:!L3!^+S2ZP# G434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdansk-Wrzeszcz Gorny|!n%_|