下方显示的是台站 / 对象 BM2LBC-12 在数据库中保存的最新原始报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 24 小时内未接收到该台站的报文。
如果你将这里的原始报文与其他网站上的数据进行对比,可能会发现差异(尤其是路径),原因在于各网站使用的 APRS-IS 服务器不同。每台 APRS-IS 服务器都会执行重复包过滤,而“哪一条被认为是重复包”在不同服务器间会有所差异。
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.9C 1019hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.9C 1020hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.9C 1020hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +22.9C 1020hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.0C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.0C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.0C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.0C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.0C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.0C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.0C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.1C 1022hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.1C 1022hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.1C 1022hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.1C 1022hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7
: BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +23.2C 1021hPa By AVRT7