下表展示的是台站 / 对象 OK2ILA-5 在数据库中保存的最新遥测报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何遥测报文。
遥测报文通常用于上报诸如中继参数、电池电压、辐射强度等各类测量值(以及其他自定义测量)。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764901726 | 4 VDC | 19.8 C | 74.15 % | 1012.63 hPa | 0 |
| 1764901129 | 4.01 VDC | 19.8 C | 73.67 % | 1012 hPa | 0 |
| 1764900521 | 4.01 VDC | 19.7 C | 73.25 % | 1011 hPa | 0 |
| 1764899917 | 4.02 VDC | 19.7 C | 72.81 % | 1011 hPa | 0 |
| 1764899314 | 4.02 VDC | 19.6 C | 72.13 % | 1011.5 hPa | 0 |
| 1764898711 | 4.03 VDC | 19.6 C | 71.56 % | 1011.5 hPa | 0 |
| 1764898108 | 4.03 VDC | 19.5 C | 70.86 % | 1011.88 hPa | 0 |
| 1764897505 | 4.04 VDC | 19.5 C | 70.2 % | 1011.63 hPa | 0 |
| 1764896902 | 4.04 VDC | 19.4 C | 69.31 % | 1011.88 hPa | 0 |
| 1764896299 | 4.05 VDC | 19.2 C | 68.57 % | 1011.5 hPa | 0 |
| 1764895696 | 4.05 VDC | 18.9 C | 67.99 % | 1012.38 hPa | 0 |
| 1764895093 | 4.05 VDC | 17.9 C | 69.29 % | 1012.25 hPa | 0 |
| 1764894490 | 4.06 VDC | 14.2 C | 80.65 % | 1011.75 hPa | 0 |
| 1764893887 | 4.06 VDC | 16.8 C | 63.66 % | 1012.63 hPa | 0 |
| 1764893284 | 4.06 VDC | 19.9 C | 69.03 % | 1013.63 hPa | 0 |
| 1764892681 | 4.07 VDC | 19.9 C | 68.74 % | 1010.75 hPa | 0 |
| 1764892078 | 4.07 VDC | 19.9 C | 68.46 % | 1011.88 hPa | 0 |
| 1764891475 | 4.07 VDC | 19.9 C | 68.24 % | 1012.25 hPa | 0 |
| 1764890872 | 4.07 VDC | 20 C | 67.96 % | 1012.75 hPa | 0 |
| 1764890269 | 4.07 VDC | 20 C | 67.73 % | 1009.88 hPa | 0 |
| 1764889666 | 4.07 VDC | 20 C | 67.35 % | 1012 hPa | 0 |
| 1764889063 | 4.08 VDC | 20 C | 67.13 % | 1011.38 hPa | 0 |
| 1764888460 | 4.08 VDC | 20 C | 66.89 % | 1013 hPa | 0 |
| 1764887857 | 4.08 VDC | 20 C | 66.52 % | 1011.5 hPa | 0 |
| 1764887254 | 4.08 VDC | 20 C | 65.9 % | 1012.5 hPa | 0 |
*使用的公式系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value5: 0, 1, 0
- The parameter names for the analog channels will be Value1, Value2, Value3 (up to Value5) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each analog channel.
- Each analog value is a decimal number between 000 and 255 (according to APRS specifications). The receiver use the telemetry equation coefficientsto to restore the original sensor values. If no EQNS-packet with equation coefficients is sent we will show the values as is (this corresponds to the equation coefficients a=0, b=1 and c=0).
The sent equation coefficients is used in the equation: a * value2 + b * value + c. - The units for the analog values will not be shown if station has not sent a UNIT-packet specifying what unit's to use.
- The parameter names for the digital bits will be Bit1, Bit2, Bit3 (up to Bit8) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each digital bit.
- All bit labels will be named "On" if station has not sent a UNIT-packet that specifies the label of each bit.
- A bit is considered to be On when the bit is 1 if station has not sent a BITS-packet that specifies another "Bit sense" (a BITS-packet specify the state of the bits that match the BIT labels)