下表展示的是台站 / 对象 IW2HTZ-10 在数据库中保存的最新遥测报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何遥测报文。
遥测报文通常用于上报诸如中继参数、电池电压、辐射强度等各类测量值(以及其他自定义测量)。
| 时间 | RxPkt* | TxPkt* | Batt* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764913675 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.82 Volt | 0 | 0 |
| 1764912471 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.86 Volt | 0 | 0 |
| 1764911267 | 4 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.02 Volt | 0 | 0 |
| 1764910063 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4 Volt | 0 | 0 |
| 1764908859 | 4 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.86 Volt | 0 | 0 |
| 1764907654 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.96 Volt | 0 | 0 |
| 1764906450 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.16 Volt | 0 | 0 |
| 1764905246 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.9 Volt | 0 | 0 |
| 1764904042 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.9 Volt | 0 | 0 |
| 1764902838 | 5 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.04 Volt | 0 | 0 |
| 1764901634 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.86 Volt | 0 | 0 |
| 1764900431 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 4.04 Volt | 0 | 0 |
| 1764899227 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.92 Volt | 0 | 0 |
| 1764898022 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.88 Volt | 0 | 0 |
| 1764896818 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.86 Volt | 0 | 0 |
| 1764895614 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.82 Volt | 0 | 0 |
| 1764894410 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.88 Volt | 0 | 0 |
| 1764893206 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.9 Volt | 0 | 0 |
| 1764892002 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.86 Volt | 0 | 0 |
| 1764890798 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.92 Volt | 0 | 0 |
| 1764889594 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.94 Volt | 0 | 0 |
| 1764888390 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.82 Volt | 0 | 0 |
| 1764887186 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.9 Volt | 0 | 0 |
| 1764885982 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.82 Volt | 0 | 0 |
| 1764884778 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.88 Volt | 0 | 0 |
*使用的公式系数:
RxPkt: 0, 1, 0
TxPkt: 0, 1, 0
Batt: 0, 0.0196, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- The parameter names for the analog channels will be Value1, Value2, Value3 (up to Value5) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each analog channel.
- Each analog value is a decimal number between 000 and 255 (according to APRS specifications). The receiver use the telemetry equation coefficientsto to restore the original sensor values. If no EQNS-packet with equation coefficients is sent we will show the values as is (this corresponds to the equation coefficients a=0, b=1 and c=0).
The sent equation coefficients is used in the equation: a * value2 + b * value + c. - The units for the analog values will not be shown if station has not sent a UNIT-packet specifying what unit's to use.
- The parameter names for the digital bits will be Bit1, Bit2, Bit3 (up to Bit8) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each digital bit.
- All bit labels will be named "On" if station has not sent a UNIT-packet that specifies the label of each bit.
- A bit is considered to be On when the bit is 1 if station has not sent a BITS-packet that specifies another "Bit sense" (a BITS-packet specify the state of the bits that match the BIT labels)