下表展示的是台站 / 对象 IW1RID-10 在数据库中保存的最新遥测报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何遥测报文。
遥测报文通常用于上报诸如中继参数、电池电压、辐射强度等各类测量值(以及其他自定义测量)。
| 时间 | RxPkt* | TxPkt* | Batt* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764919144 | 5 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.82 Volt | 0 | 127 |
| 1764917939 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.8 Volt | 0 | 127 |
| 1764916735 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.92 Volt | 0 | 127 |
| 1764915530 | 4 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.84 Volt | 0 | 127 |
| 1764914325 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.82 Volt | 0 | 127 |
| 1764913120 | 7 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.92 Volt | 0 | 127 |
| 1764911915 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.94 Volt | 0 | 127 |
| 1764910710 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.94 Volt | 0 | 127 |
| 1764909505 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.92 Volt | 0 | 127 |
| 1764908300 | 8 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.84 Volt | 0 | 127 |
| 1764907095 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.82 Volt | 0 | 127 |
| 1764905890 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.88 Volt | 0 | 127 |
| 1764904685 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.96 Volt | 0 | 127 |
| 1764903480 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.94 Volt | 0 | 127 |
| 1764902275 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.8 Volt | 0 | 127 |
| 1764901070 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.9 Volt | 0 | 127 |
| 1764899865 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.84 Volt | 0 | 127 |
| 1764898661 | 8 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.9 Volt | 0 | 127 |
| 1764897456 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.88 Volt | 0 | 127 |
| 1764896251 | 3 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.94 Volt | 0 | 127 |
| 1764895046 | 0 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.94 Volt | 0 | 127 |
| 1764893841 | 2 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.84 Volt | 0 | 127 |
| 1764892636 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.88 Volt | 0 | 127 |
| 1764891431 | 1 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.96 Volt | 0 | 127 |
| 1764890226 | 4 Pkt/10m | 0 Pkt/10m | 3.84 Volt | 0 | 127 |
*使用的公式系数:
RxPkt: 0, 1, 0
TxPkt: 0, 1, 0
Batt: 0, 0.0196, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- The parameter names for the analog channels will be Value1, Value2, Value3 (up to Value5) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each analog channel.
- Each analog value is a decimal number between 000 and 255 (according to APRS specifications). The receiver use the telemetry equation coefficientsto to restore the original sensor values. If no EQNS-packet with equation coefficients is sent we will show the values as is (this corresponds to the equation coefficients a=0, b=1 and c=0).
The sent equation coefficients is used in the equation: a * value2 + b * value + c. - The units for the analog values will not be shown if station has not sent a UNIT-packet specifying what unit's to use.
- The parameter names for the digital bits will be Bit1, Bit2, Bit3 (up to Bit8) if station has not sent a PARAM-packet that specifies the parameter names for each digital bit.
- All bit labels will be named "On" if station has not sent a UNIT-packet that specifies the label of each bit.
- A bit is considered to be On when the bit is 1 if station has not sent a BITS-packet that specifies another "Bit sense" (a BITS-packet specify the state of the bits that match the BIT labels)