下表展示的是台站 / 对象 KD4WXI 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764877920 | 8.89° C | 69% | 1020.9 hPa | 0 mm | - | 57 W/m² | - |
| 1764877615 | 9.44° C | 70% | 1021 hPa | 0 mm | - | 78 W/m² | - |
| 1764877310 | 9.44° C | 68% | 1021 hPa | 0 mm | - | 89 W/m² | - |
| 1764877005 | 8.89° C | 68% | 1021.2 hPa | 0 mm | - | 80 W/m² | - |
| 1764876701 | 8.89° C | 67% | 1021 hPa | 0 mm | - | 69 W/m² | - |
| 1764876401 | 8.89° C | 68% | 1020.7 hPa | 0 mm | - | 88 W/m² | - |
| 1764876101 | 9.44° C | 67% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 67 W/m² | - |
| 1764875799 | 9.44° C | 67% | 1020.9 hPa | 0 mm | - | 87 W/m² | - |
| 1764875500 | 9.44° C | 68% | 1021.2 hPa | 0 mm | - | 74 W/m² | - |
| 1764875199 | 9.44° C | 66% | 1021 hPa | 0 mm | - | 73 W/m² | - |
| 1764874894 | 9.44° C | 67% | 1020.9 hPa | 0 mm | - | 80 W/m² | - |
| 1764874594 | 8.89° C | 67% | 1021 hPa | 0 mm | - | 80 W/m² | - |
| 1764874291 | 9.44° C | 66% | 1021 hPa | 0 mm | - | 73 W/m² | - |
| 1764873990 | 9.44° C | 65% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 62 W/m² | - |
| 1764873685 | 8.89° C | 66% | 1021 hPa | 0 mm | - | 69 W/m² | - |
| 1764873385 | 9.44° C | 66% | 1021.3 hPa | 0 mm | - | 79 W/m² | - |
| 1764873081 | 9.44° C | 65% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | 79 W/m² | - |
| 1764872776 | 9.44° C | 65% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | 86 W/m² | - |
| 1764872476 | 9.44° C | 65% | 1021.5 hPa | 0 mm | - | 96 W/m² | - |
| 1764872175 | 9.44° C | 65% | 1021.6 hPa | 0 mm | - | 104 W/m² | - |
| 1764871871 | 9.44° C | 66% | 1021.9 hPa | 0 mm | - | 104 W/m² | - |
| 1764871570 | 9.44° C | 64% | 1021.8 hPa | 0 mm | - | 131 W/m² | - |
| 1764871265 | 8.89° C | 65% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | 135 W/m² | - |
| 1764870964 | 8.89° C | 65% | 1021.5 hPa | 0 mm | - | 155 W/m² | - |
| 1764870659 | 8.89° C | 64% | 1021.8 hPa | 0 mm | - | 164 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)