下表展示的是台站 / 对象 KC5DAQ-30 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764863765 | 10° C | 92% | 1015.9 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764863706 | 10° C | 92% | 1015.9 hPa | 0 mm | - | 33 W/m² | - |
| 1764863645 | 10° C | 92% | 1015.8 hPa | 0 mm | - | 30 W/m² | - |
| 1764863585 | 10° C | 92% | 1015.8 hPa | 0 mm | - | 30 W/m² | - |
| 1764863524 | 10° C | 92% | 1015.8 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764863462 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764863402 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764863345 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 42 W/m² | - |
| 1764863282 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 46 W/m² | - |
| 1764863222 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 55 W/m² | - |
| 1764863165 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 55 W/m² | - |
| 1764863103 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 55 W/m² | - |
| 1764863042 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 55 W/m² | - |
| 1764862982 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764862924 | 10° C | 92% | 1015.8 hPa | 0 mm | - | 33 W/m² | - |
| 1764862863 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764862806 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764862742 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 35 W/m² | - |
| 1764862683 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 35 W/m² | - |
| 1764862624 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764862563 | 10° C | 92% | 1015.6 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764862505 | 10° C | 92% | 1015.6 hPa | 0 mm | - | 37 W/m² | - |
| 1764862442 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 35 W/m² | - |
| 1764862385 | 10° C | 92% | 1015.6 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
| 1764862324 | 10° C | 92% | 1015.7 hPa | 0 mm | - | 32 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)