下表展示的是台站 / 对象 SP6FIG-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764896985 | 20.56° C | 48% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764896685 | 21.11° C | 48% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764896385 | 21.11° C | 48% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764896085 | 20.56° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764895785 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764895485 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764895185 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764894885 | 21.11° C | 48% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764894585 | 21.11° C | 48% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764894285 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764893985 | 21.11° C | 48% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764893685 | 20.56° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764893395 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764893085 | 20.56° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764892785 | 21.11° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764892485 | 21.11° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764892185 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764891885 | 21.11° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764891585 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764891285 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764890995 | 21.11° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764890685 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764890385 | 21.11° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764890085 | 21.11° C | 48% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764889785 | 21.11° C | 48% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)