下表展示的是台站 / 对象 N1ICS-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764866704 | -5° C | 72% | 1029.1 hPa | 0 mm | - | 324 W/m² | - |
| 1764866403 | -5° C | 72% | 1029.1 hPa | 0 mm | - | 317 W/m² | - |
| 1764866104 | -5° C | 72% | 1029 hPa | 0 mm | - | 282 W/m² | - |
| 1764865802 | -5° C | 71% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 315 W/m² | - |
| 1764865504 | -5° C | 71% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 312 W/m² | - |
| 1764865202 | -5° C | 72% | 1029 hPa | 0 mm | - | 287 W/m² | - |
| 1764864902 | -5° C | 73% | 1029 hPa | 0 mm | - | 238 W/m² | - |
| 1764864603 | -5° C | 72% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 301 W/m² | - |
| 1764864302 | -4.44° C | 71% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 301 W/m² | - |
| 1764864003 | -5° C | 72% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 299 W/m² | - |
| 1764863701 | -4.44° C | 72% | 1028.9 hPa | 0 mm | - | 295 W/m² | - |
| 1764863402 | -5° C | 72% | 1028.8 hPa | 0 mm | - | 290 W/m² | - |
| 1764863103 | -5° C | 73% | 1028.7 hPa | 0 mm | - | 285 W/m² | - |
| 1764862802 | -5° C | 73% | 1028.7 hPa | 0 mm | - | 276 W/m² | - |
| 1764862507 | -5° C | 74% | 1028.7 hPa | 0 mm | - | 257 W/m² | - |
| 1764862203 | -5° C | 75% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 252 W/m² | - |
| 1764861902 | -5.56° C | 76% | 1028.5 hPa | 0 mm | - | 231 W/m² | - |
| 1764861602 | -5.56° C | 76% | 1028.4 hPa | 0 mm | - | 222 W/m² | - |
| 1764861302 | -5.56° C | 76% | 1028.3 hPa | 0 mm | - | 182 W/m² | - |
| 1764861003 | -5° C | 75% | 1028.1 hPa | 0 mm | - | 230 W/m² | - |
| 1764860702 | -5° C | 73% | 1028.2 hPa | 0 mm | - | 227 W/m² | - |
| 1764860403 | -5.56° C | 76% | 1028.1 hPa | 0 mm | - | 214 W/m² | - |
| 1764860102 | -5° C | 75% | 1028 hPa | 0 mm | - | 216 W/m² | - |
| 1764859802 | -5° C | 73% | 1028.2 hPa | 0 mm | - | 204 W/m² | - |
| 1764859502 | -4.44° C | 74% | 1028.1 hPa | 0 mm | - | 193 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)