下表展示的是台站 / 对象 KC1IUC-15 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764871803 | 3.89° C | 59% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 236 W/m² | - |
| 1764871503 | 3.89° C | 59% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 179 W/m² | - |
| 1764871203 | 3.89° C | 61% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 243 W/m² | - |
| 1764870903 | 3.33° C | 62% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 145 W/m² | - |
| 1764870603 | 3.33° C | 63% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 109 W/m² | - |
| 1764870303 | 2.78° C | 65% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 96 W/m² | - |
| 1764870003 | 2.78° C | 64% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 90 W/m² | - |
| 1764869703 | 2.78° C | 63% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 117 W/m² | - |
| 1764869403 | 3.33° C | 63% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 147 W/m² | - |
| 1764869103 | 2.78° C | 63% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 140 W/m² | - |
| 1764868803 | 2.78° C | 64% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 128 W/m² | - |
| 1764868503 | 2.78° C | 63% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 137 W/m² | - |
| 1764868203 | 2.78° C | 63% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 140 W/m² | - |
| 1764867903 | 3.33° C | 62% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 130 W/m² | - |
| 1764867603 | 2.78° C | 63% | 1013.3 hPa | 0 mm | - | 128 W/m² | - |
| 1764867303 | 2.78° C | 65% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 119 W/m² | - |
| 1764867003 | 2.78° C | 65% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 123 W/m² | - |
| 1764866703 | 2.78° C | 65% | 1013.7 hPa | 0 mm | - | 136 W/m² | - |
| 1764866403 | 2.22° C | 66% | 1014 hPa | 0 mm | - | 131 W/m² | - |
| 1764866103 | 2.22° C | 66% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 125 W/m² | - |
| 1764865803 | 2.22° C | 66% | 1014 hPa | 0 mm | - | 127 W/m² | - |
| 1764865503 | 2.22° C | 66% | 1014 hPa | 0 mm | - | 127 W/m² | - |
| 1764865203 | 2.22° C | 67% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | 127 W/m² | - |
| 1764864903 | 2.22° C | 68% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 113 W/m² | - |
| 1764864603 | 2.22° C | 68% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | 88 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)