下表展示的是台站 / 对象 F4GQK-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764914105 | 1.67° C | 99% | 1011.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913805 | 1.67° C | 99% | 1011.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913505 | 1.67° C | 99% | 1011.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764913203 | 1.67° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912901 | 1.67° C | 99% | 1011 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912605 | 1.67° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912305 | 1.67° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764912005 | 1.67° C | 99% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911705 | 1.67° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911406 | 1.67° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911106 | 1.67° C | 99% | 1010.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910806 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910505 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910205 | 1.67° C | 99% | 1010.7 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909905 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909604 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909305 | 1.67° C | 99% | 1010.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909004 | 1.67° C | 99% | 1010.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908704 | 1.67° C | 99% | 1010.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908405 | 1.67° C | 99% | 1010.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908105 | 1.67° C | 99% | 1010 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907804 | 1.67° C | 99% | 1010.1 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907504 | 1.67° C | 99% | 1010.1 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907206 | 1.67° C | 99% | 1010 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906904 | 1.67° C | 99% | 1009.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)