下表展示的是台站 / 对象 KC5DAQ-24 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764917689 | 7.22° C | 89% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917630 | 7.22° C | 89% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917572 | 7.22° C | 89% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917510 | 7.22° C | 89% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917450 | 7.22° C | 89% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764917389 | 7.22° C | 89% | 1019.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917330 | - | - | 1019.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917270 | - | - | 1019.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917208 | - | - | 1019.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917148 | - | - | 1019.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917088 | - | - | 1019.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764917029 | - | - | 1019.8 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1764916968 | - | - | 1019.7 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1764916906 | - | - | 1019.6 hPa | 0.25 mm | - | - | - |
| 1764916846 | 7.22° C | 89% | 1019.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916787 | 7.22° C | 89% | 1019.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916727 | 7.22° C | 89% | 1019.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916666 | 7.22° C | 89% | 1019.5 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916605 | 7.22° C | 89% | 1019.5 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916546 | 7.22° C | 89% | 1019.5 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916484 | 7.22° C | 89% | 1019.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916426 | 7.22° C | 89% | 1019.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916364 | 7.22° C | 89% | 1019.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916303 | 7.22° C | 89% | 1019.7 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764916244 | 7.22° C | 89% | 1019.7 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)