下表展示的是台站 / 对象 PP5CFL-13 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764909009 | 23.89° C | 65% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764908709 | 23.89° C | 65% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1764908409 | 23.89° C | 65% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764908109 | 23.89° C | 65% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764907809 | 23.89° C | 66% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764907509 | 23.89° C | 66% | 1017.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764907209 | 24.44° C | 66% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764906909 | 24.44° C | 66% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764906609 | 24.44° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764906309 | 24.44° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764906009 | 24.44° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764905709 | 24.44° C | 66% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764905409 | 24.44° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764905109 | 24.44° C | 65% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764904809 | 24.44° C | 66% | 1017.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764904509 | 24.44° C | 66% | 1017.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764904209 | 24.44° C | 66% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764903909 | 24.44° C | 66% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764903609 | 24.44° C | 66% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764903309 | 24.44° C | 66% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764903009 | 24.44° C | 66% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764902709 | 24.44° C | 66% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764902409 | 24.44° C | 66% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1764902109 | 24.44° C | 65% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764901809 | 24.44° C | 66% | 1018 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)