下表展示的是台站 / 对象 DO8PGG-WX 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764921916 | 3.89° C | - | 987.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764921616 | 3.89° C | - | 987.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764921316 | 3.89° C | - | 987.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764921016 | 3.89° C | - | 987.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764920716 | 3.89° C | - | 987.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764920415 | 3.89° C | - | 987.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764920116 | 3.89° C | - | 987.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764919815 | 3.89° C | - | 987.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764919515 | 3.89° C | - | 987.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764919215 | 3.89° C | - | 987.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764918915 | 3.89° C | - | 987.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764918615 | 3.89° C | - | 987.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764918315 | 3.89° C | - | 987.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764918016 | 3.89° C | - | 986.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764917716 | 3.89° C | - | 986.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764917415 | 3.89° C | - | 986.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764917115 | 3.89° C | - | 986.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764916815 | 3.89° C | - | 986.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764916515 | 3.89° C | - | 986.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764916215 | 3.89° C | - | 986.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764915915 | 3.89° C | - | 986.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764915615 | 3.89° C | - | 986.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764915315 | 3.89° C | - | 986.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764915015 | 3.89° C | - | 986.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764914715 | 3.89° C | - | 986.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)