下表展示的是台站 / 对象 DM4RS-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764923742 | 3.89° C | 92% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764923142 | 3.89° C | 92% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764922542 | 3.89° C | 93% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764921942 | 3.89° C | 92% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764921342 | 3.89° C | 92% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764920741 | 3.89° C | 92% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764920141 | 3.89° C | 93% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764919541 | 3.89° C | 93% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764918941 | 3.89° C | 92% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764918341 | 3.89° C | 92% | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764917741 | 3.89° C | 92% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764917141 | 3.89° C | 92% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764916540 | 3.89° C | 92% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764915940 | 3.89° C | 92% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764915340 | 3.89° C | 92% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764914740 | 3.89° C | 92% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764914140 | 3.89° C | 92% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764913539 | 3.89° C | 92% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764912939 | 3.89° C | 92% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764912339 | 3.89° C | 91% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764911739 | 3.89° C | 91% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764911139 | 3.89° C | 91% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764910538 | 3.89° C | 91% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764909938 | 3.89° C | 91% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764909338 | 3.89° C | 91% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)