下表展示的是台站 / 对象 DM4RS-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764878732 | 5.56° C | 90% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764878132 | 5.56° C | 90% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764877531 | 5.56° C | 90% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764876931 | 5.56° C | 90% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764876331 | 5.56° C | 90% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764875731 | 5.56° C | 90% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764875131 | 5.56° C | 90% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764874531 | 5.56° C | 90% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764873930 | 5° C | 90% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764873330 | 5° C | 90% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764872730 | 5° C | 90% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764872130 | 5° C | 90% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764871530 | 5° C | 90% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764870930 | 5° C | 90% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764870330 | 5° C | 90% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764869730 | 5° C | 90% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764869130 | 5° C | 90% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764868529 | 5° C | 90% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764867929 | 5° C | 91% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764867330 | 5° C | 91% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764866730 | 5° C | 91% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764866129 | 5° C | 91% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764865529 | 5° C | 91% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1764864929 | 5° C | 90% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764864329 | 5° C | 91% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)