下表展示的是台站 / 对象 PP5CFL-2 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911728 | 22.78° C | 79% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764911428 | 22.78° C | 79% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764911138 | 22.22° C | 80% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764910828 | 22.22° C | 81% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764910528 | 22.22° C | 80% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764910228 | 22.78° C | 79% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764909928 | 22.22° C | 79% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764909628 | 22.22° C | 78% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764909328 | 22.22° C | 78% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764909028 | 22.22° C | 78% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764908728 | 22.22° C | 78% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764908428 | 22.22° C | 78% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764908128 | 22.22° C | 77% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764907828 | 22.78° C | 75% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764907528 | 22.78° C | 74% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764907229 | 23.33° C | 73% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764906928 | 23.33° C | 75% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764906628 | 22.78° C | 75% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764906329 | 22.78° C | 74% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1764906028 | 22.78° C | 74% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764905728 | 22.78° C | 73% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764905428 | 22.78° C | 72% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764905128 | 22.78° C | 72% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764904832 | 22.78° C | 73% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764904528 | 22.78° C | 71% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)