下表展示的是台站 / 对象 IR2UEW-10 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911751 | 14.44° C | 47% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764910550 | 13.89° C | 48% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764909350 | 13.89° C | 49% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764908150 | 13.89° C | 48% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764906950 | 13.89° C | 48% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764905750 | 13.89° C | 48% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764904550 | 13.89° C | 49% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764903350 | 13.89° C | 49% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764902287 | 13.89° C | 49% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764902150 | 13.89° C | 49% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764900949 | 13.89° C | 48% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764899749 | 13.89° C | 49% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764898549 | 13.89° C | 49% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764897349 | 13.89° C | 49% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764896149 | 13.89° C | 49% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764894949 | 13.89° C | 49% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764893749 | 13.89° C | 49% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764892549 | 13.89° C | 49% | 1008.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764891349 | 13.89° C | 49% | 1008.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764890148 | 13.89° C | 49% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764888948 | 13.89° C | 49% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764887748 | 13.89° C | 49% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764886548 | 13.89° C | 49% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764885348 | 13.89° C | 49% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764884147 | 13.89° C | 49% | 1009 hPa | - | - | - | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)