下表展示的是台站 / 对象 YC0TBU-1 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764912563 | 35° C | 47% | 1000 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764912243 | 35° C | 47% | 1000 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764911919 | 34.44° C | 47% | 1000 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764911597 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764911275 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764910953 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764910631 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764910309 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764909987 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764909665 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764909343 | 34.44° C | 47% | 1001 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764909021 | 34.44° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764908699 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764908377 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764908055 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764907733 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764907411 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764907089 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764906767 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764906445 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764906123 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764905801 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764905479 | 33.89° C | 47% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764905157 | 33.89° C | 48% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
| 1764904835 | 33.89° C | 48% | 1002 hPa | - | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)