下表展示的是台站 / 对象 W4SKW 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764911684 | 4.44° C | 97% | 1019.8 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911380 | 4.44° C | 97% | 1020 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764911075 | 4.44° C | 97% | 1019.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910774 | 4.44° C | 97% | 1019.8 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910473 | 4.44° C | 97% | 1019.8 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764910173 | 4.44° C | 97% | 1019.7 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909868 | 4.44° C | 97% | 1020 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909567 | 4.44° C | 97% | 1020 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764909263 | 4.44° C | 97% | 1019.8 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908957 | 4.44° C | 97% | 1020 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908653 | 4.44° C | 97% | 1019.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908352 | 4.44° C | 97% | 1019.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764908052 | 4.44° C | 97% | 1020 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907750 | 4.44° C | 97% | 1020 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907445 | 4.44° C | 97% | 1020.1 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764907140 | 4.44° C | 97% | 1020.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906836 | 4.44° C | 97% | 1020.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906530 | 4.44° C | 97% | 1020.5 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764906225 | 4.44° C | 96% | 1021 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905924 | 4.44° C | 96% | 1020.9 hPa | 1.27 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905619 | 4.44° C | 96% | 1020.9 hPa | 4.32 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764905051 | 4.44° C | 96% | 1021.1 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904751 | 4.44° C | 96% | 1021.1 hPa | 3.05 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904450 | 4.44° C | 96% | 1021.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764904146 | 4.44° C | 96% | 1021.9 hPa | 1.78 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)