下表展示的是台站 / 对象 KC1DMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764882009 | 2.78° C | 49% | 1016.5 hPa | - | - | 19 W/m² | - |
| 1764881708 | 2.78° C | 48% | 1016.1 hPa | - | - | 21 W/m² | - |
| 1764881404 | 3.33° C | 50% | 1015.9 hPa | - | - | 29 W/m² | - |
| 1764881102 | 3.33° C | 49% | 1016 hPa | - | - | 34 W/m² | - |
| 1764880798 | 3.33° C | 52% | 1015.8 hPa | - | - | 46 W/m² | - |
| 1764880497 | 3.33° C | 53% | 1015.6 hPa | - | - | 50 W/m² | - |
| 1764880192 | 3.33° C | 52% | 1015.8 hPa | - | - | 52 W/m² | - |
| 1764879892 | 3.33° C | 51% | 1015.7 hPa | - | - | 47 W/m² | - |
| 1764879585 | 3.33° C | 51% | 1015.5 hPa | - | - | 58 W/m² | - |
| 1764879284 | 3.89° C | 51% | 1015.6 hPa | - | - | 76 W/m² | - |
| 1764878984 | 3.89° C | 50% | 1015.5 hPa | - | - | 73 W/m² | - |
| 1764878680 | 3.89° C | 51% | 1015.5 hPa | - | - | 72 W/m² | - |
| 1764878375 | 3.89° C | 57% | 1015.3 hPa | - | - | 78 W/m² | - |
| 1764878074 | 3.89° C | 57% | 1015.2 hPa | - | - | 89 W/m² | - |
| 1764877770 | 3.89° C | 57% | 1015.1 hPa | - | - | 96 W/m² | - |
| 1764877465 | 3.89° C | 58% | 1015 hPa | - | - | 108 W/m² | - |
| 1764877161 | 3.89° C | 57% | 1015 hPa | - | - | 148 W/m² | - |
| 1764876855 | 3.33° C | 58% | 1015 hPa | - | - | 142 W/m² | - |
| 1764876555 | 3.33° C | 59% | 1014.7 hPa | - | - | 72 W/m² | - |
| 1764876254 | 3.33° C | 58% | 1014.9 hPa | - | - | 88 W/m² | - |
| 1764875949 | 3.89° C | 60% | 1014.7 hPa | - | - | 169 W/m² | - |
| 1764875648 | 3.33° C | 60% | 1014.8 hPa | - | - | 127 W/m² | - |
| 1764875344 | 3.33° C | 60% | 1014.6 hPa | - | - | 140 W/m² | - |
| 1764875043 | 3.33° C | 60% | 1014.7 hPa | - | - | 102 W/m² | - |
| 1764874739 | 3.89° C | 59% | 1014.5 hPa | - | - | 226 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)