下表展示的是台站 / 对象 KC1DMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764876254 | 3.33° C | 58% | 1014.9 hPa | - | - | 88 W/m² | - |
| 1764875949 | 3.89° C | 60% | 1014.7 hPa | - | - | 169 W/m² | - |
| 1764875648 | 3.33° C | 60% | 1014.8 hPa | - | - | 127 W/m² | - |
| 1764875344 | 3.33° C | 60% | 1014.6 hPa | - | - | 140 W/m² | - |
| 1764875043 | 3.33° C | 60% | 1014.7 hPa | - | - | 102 W/m² | - |
| 1764874739 | 3.89° C | 59% | 1014.5 hPa | - | - | 226 W/m² | - |
| 1764874434 | 3.33° C | 60% | 1014.5 hPa | - | - | 203 W/m² | - |
| 1764874130 | 3.89° C | 60% | 1014.5 hPa | - | - | 112 W/m² | - |
| 1764873828 | 3.33° C | 62% | 1014.5 hPa | - | - | 211 W/m² | - |
| 1764873525 | 2.78° C | 63% | 1014.6 hPa | - | - | 83 W/m² | - |
| 1764873221 | 2.22° C | 64% | 1014.6 hPa | - | - | 89 W/m² | - |
| 1764872921 | 2.22° C | 64% | 1014.8 hPa | - | - | 109 W/m² | - |
| 1764872615 | 2.78° C | 64% | 1014.7 hPa | - | - | 109 W/m² | - |
| 1764872314 | 2.78° C | 64% | 1014.8 hPa | - | - | 242 W/m² | - |
| 1764872010 | 2.78° C | 64% | 1014.9 hPa | - | - | 249 W/m² | - |
| 1764871703 | 2.22° C | 65% | 1014.7 hPa | - | - | 208 W/m² | - |
| 1764871399 | 2.78° C | 66% | 1014.8 hPa | - | - | 125 W/m² | - |
| 1764871098 | 2.78° C | 66% | 1014.4 hPa | - | - | 279 W/m² | - |
| 1764870792 | 2.22° C | 67% | 1014.7 hPa | - | - | 297 W/m² | - |
| 1764870486 | 2.22° C | 67% | 1014.6 hPa | - | - | 163 W/m² | - |
| 1764870182 | 2.22° C | 68% | 1014.7 hPa | - | - | 196 W/m² | - |
| 1764869881 | 2.22° C | 68% | 1014.8 hPa | - | - | 209 W/m² | - |
| 1764869576 | 1.67° C | 67% | 1014.8 hPa | - | - | 177 W/m² | - |
| 1764869271 | 1.67° C | 68% | 1014.8 hPa | - | - | 180 W/m² | - |
| 1764868967 | 1.67° C | 68% | 1014.6 hPa | - | - | 167 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)