下表展示的是台站 / 对象 KC1DMA 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764861078 | 0.56° C | 73% | 1015.9 hPa | - | - | 90 W/m² | - |
| 1764860774 | 0.56° C | 74% | 1015.8 hPa | - | - | 85 W/m² | - |
| 1764860474 | 0.56° C | 74% | 1015.9 hPa | - | - | 90 W/m² | - |
| 1764860173 | 0.56° C | 74% | 1015.7 hPa | - | - | 104 W/m² | - |
| 1764859863 | 0.56° C | 75% | 1015.4 hPa | - | - | 125 W/m² | - |
| 1764859561 | 0.56° C | 75% | 1015.5 hPa | - | - | 125 W/m² | - |
| 1764859260 | 0.56° C | 75% | 1015.7 hPa | - | - | 106 W/m² | - |
| 1764858955 | 0.56° C | 75% | 1015.9 hPa | - | - | 120 W/m² | - |
| 1764858650 | 0.56° C | 75% | 1015.8 hPa | - | - | 121 W/m² | - |
| 1764858345 | 0.56° C | 75% | 1015.5 hPa | - | - | 114 W/m² | - |
| 1764858041 | 0.56° C | 74% | 1015.7 hPa | - | - | 150 W/m² | - |
| 1764857736 | 0.56° C | 75% | 1015.7 hPa | - | - | 136 W/m² | - |
| 1764857435 | 0° C | 77% | 1015.9 hPa | - | - | 104 W/m² | - |
| 1764857131 | 0° C | 76% | 1015.8 hPa | - | - | 77 W/m² | - |
| 1764856827 | 0° C | 76% | 1015.9 hPa | - | - | 79 W/m² | - |
| 1764856525 | 0° C | 76% | 1015.7 hPa | - | - | 82 W/m² | - |
| 1764856222 | 0° C | 75% | 1015.9 hPa | - | - | 78 W/m² | - |
| 1764855922 | 0° C | 76% | 1015.7 hPa | - | - | 67 W/m² | - |
| 1764855618 | 0° C | 77% | 1015.9 hPa | - | - | 60 W/m² | - |
| 1764855317 | 0° C | 77% | 1015.9 hPa | - | - | 75 W/m² | - |
| 1764855016 | 0° C | 76% | 1015.7 hPa | - | - | 82 W/m² | - |
| 1764854715 | 0° C | 76% | 1015.7 hPa | - | - | 68 W/m² | - |
| 1764852891 | -0.56° C | 78% | 1015.5 hPa | - | - | 14 W/m² | - |
| 1764852588 | -0.56° C | 77% | 1015.5 hPa | - | - | 14 W/m² | - |
| 1764852291 | -0.56° C | 77% | 1015.6 hPa | - | - | 14 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)