下表展示的是台站 / 对象 KG0HG 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764874774 | -3.89° C | 56% | 1029.9 hPa | 0 mm | - | 54 W/m² | - |
| 1764874469 | -2.78° C | 52% | 1030 hPa | 0 mm | - | 48 W/m² | - |
| 1764874165 | -4.44° C | 56% | 1030.1 hPa | 0 mm | - | 40 W/m² | - |
| 1764873864 | -4.44° C | 55% | 1030.1 hPa | 0 mm | - | 65 W/m² | - |
| 1764873560 | -3.33° C | 55% | 1030.2 hPa | 0 mm | - | 240 W/m² | - |
| 1764873255 | -4.44° C | 59% | 1030.3 hPa | 0 mm | - | 285 W/m² | - |
| 1764872950 | -3.33° C | 52% | 1030.3 hPa | 0 mm | - | 291 W/m² | - |
| 1764872645 | -3.89° C | 58% | 1030.5 hPa | 0 mm | - | 291 W/m² | - |
| 1764872345 | -3.89° C | 55% | 1030.7 hPa | 0 mm | - | 97 W/m² | - |
| 1764872039 | -3.89° C | 60% | 1030.9 hPa | 0 mm | - | 129 W/m² | - |
| 1764871734 | -4.44° C | 57% | 1031 hPa | 0 mm | - | 176 W/m² | - |
| 1764871434 | -4.44° C | 57% | 1030.9 hPa | 0 mm | - | 279 W/m² | - |
| 1764871133 | -4.44° C | 58% | 1031.1 hPa | 0 mm | - | 260 W/m² | - |
| 1764870832 | -6.11° C | 63% | 1031.4 hPa | 0 mm | - | 244 W/m² | - |
| 1764870527 | -4.44° C | 59% | 1031.5 hPa | 0 mm | - | 243 W/m² | - |
| 1764870222 | -6.11° C | 62% | 1031.5 hPa | 0 mm | - | 253 W/m² | - |
| 1764869922 | -5° C | 59% | 1031.7 hPa | 0 mm | - | 241 W/m² | - |
| 1764869622 | -6.11° C | 61% | 1031.6 hPa | 0 mm | - | 243 W/m² | - |
| 1764869317 | -6.11° C | 61% | 1031.7 hPa | 0 mm | - | 249 W/m² | - |
| 1764869007 | -5.56° C | 66% | 1031.8 hPa | 0 mm | - | 232 W/m² | - |
| 1764868702 | -6.11° C | 63% | 1031.9 hPa | 0 mm | - | 228 W/m² | - |
| 1764868398 | -6.11° C | 63% | 1032.1 hPa | 0 mm | - | 218 W/m² | - |
| 1764868097 | -6.67° C | 64% | 1032.2 hPa | 0 mm | - | 215 W/m² | - |
| 1764867795 | -6.67° C | 65% | 1032.3 hPa | 0 mm | - | 221 W/m² | - |
| 1764867495 | -6.67° C | 66% | 1032.2 hPa | 0 mm | - | 213 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)