下表展示的是台站 / 对象 KG0HG 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764867190 | -7.22° C | 66% | 1032.4 hPa | 0 mm | - | 195 W/m² | - |
| 1764866886 | -7.78° C | 67% | 1032.2 hPa | 0 mm | - | 172 W/m² | - |
| 1764866581 | -7.22° C | 68% | 1032.3 hPa | 0 mm | - | 209 W/m² | - |
| 1764866277 | -7.78° C | 68% | 1032.4 hPa | 0 mm | - | 210 W/m² | - |
| 1764865972 | -7.78° C | 71% | 1032.6 hPa | 0 mm | - | 92 W/m² | - |
| 1764865671 | -7.78° C | 68% | 1032.3 hPa | 0 mm | - | 155 W/m² | - |
| 1764865370 | -8.33° C | 69% | 1032.3 hPa | 0 mm | - | 201 W/m² | - |
| 1764865065 | -7.78° C | 71% | 1032.6 hPa | 0 mm | - | 163 W/m² | - |
| 1764864765 | -7.78° C | 68% | 1032.7 hPa | 0 mm | - | 142 W/m² | - |
| 1764864461 | -7.78° C | 70% | 1032.7 hPa | 0 mm | - | 60 W/m² | - |
| 1764864155 | -8.33° C | 70% | 1033.1 hPa | 0 mm | - | 83 W/m² | - |
| 1764863850 | -8.33° C | 72% | 1032.8 hPa | 0 mm | - | 54 W/m² | - |
| 1764863546 | -9.44° C | 75% | 1032.8 hPa | 0 mm | - | 41 W/m² | - |
| 1764863241 | -10° C | 74% | 1032.9 hPa | 0 mm | - | 34 W/m² | - |
| 1764862936 | -10° C | 74% | 1033.1 hPa | 0 mm | - | 52 W/m² | - |
| 1764862631 | -10° C | 74% | 1032.9 hPa | 0 mm | - | 28 W/m² | - |
| 1764862331 | -9.44° C | 78% | 1033.3 hPa | 0 mm | - | 26 W/m² | - |
| 1764862027 | -10° C | 74% | 1033.4 hPa | 0 mm | - | 28 W/m² | - |
| 1764861723 | -9.44° C | 73% | 1033.7 hPa | 0 mm | - | 26 W/m² | - |
| 1764861422 | -8.89° C | 76% | 1033.4 hPa | 0 mm | - | 25 W/m² | - |
| 1764861118 | -9.44° C | 77% | 1033.5 hPa | 0 mm | - | 23 W/m² | - |
| 1764860813 | -10° C | 76% | 1033.3 hPa | 0 mm | - | 27 W/m² | - |
| 1764860508 | -10° C | 75% | 1033.1 hPa | 0 mm | - | 40 W/m² | - |
| 1764860207 | -9.44° C | 73% | 1033.1 hPa | 0 mm | - | 41 W/m² | - |
| 1764859902 | -8.33° C | 73% | 1033.3 hPa | 0 mm | - | 42 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)