下表展示的是台站 / 对象 N8SDR 在数据库中保存的最新天气报文。如果未显示任何数据,则说明在最近 10 天内未接收到任何天气报文。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764903848 | -7.22° C | 90% | 1019.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903547 | -7.22° C | 90% | 1020.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764903243 | -7.22° C | 90% | 1020.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902939 | -7.22° C | 90% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902638 | -7.22° C | 90% | 1020.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902334 | -7.22° C | 90% | 1020.5 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764902029 | -6.67° C | 90% | 1020.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901724 | -6.67° C | 90% | 1020.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901419 | -6.67° C | 90% | 1020.8 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764901114 | -6.67° C | 90% | 1020.7 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900810 | -6.11° C | 89% | 1020.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900505 | -6.11° C | 88% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764900201 | -6.11° C | 88% | 1020.9 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899896 | -6.11° C | 86% | 1021 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899596 | -5.56° C | 85% | 1021.1 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764899292 | -5.56° C | 84% | 1021.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898991 | -5.56° C | 84% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898686 | -5.56° C | 85% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898381 | -5.56° C | 85% | 1021.2 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764898080 | -5.56° C | 86% | 1021.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897774 | -5.56° C | 86% | 1021.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897469 | -5° C | 86% | 1021.3 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764897164 | -5° C | 85% | 1021.4 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896863 | -5° C | 85% | 1021.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1764896559 | -5° C | 84% | 1021.6 hPa | 0 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)